LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 16 lần | 13/9/2023 | 34 lần |
82 | 13 lần | 16/9/2023 | 26 lần |
37 | 11 lần | 18/9/2023 | 25 lần |
12 | 10 lần | 19/9/2023 | 25 lần |
38 | 10 lần | 19/9/2023 | 26 lần |
72 | 10 lần | 19/9/2023 | 25 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
06 - 60 | 60 lần | 31/7/2023 | 98 lần |
09 - 90 | 40 lần | 20/8/2023 | 90 lần |
08 - 80 | 35 lần | 25/8/2023 | 93 lần |
49 - 94 | 35 lần | 25/8/2023 | 187 lần |
58 - 85 | 34 lần | 26/8/2023 | 115 lần |
26 - 62 | 29 lần | 31/8/2023 | 97 lần |
45 - 54 | 29 lần | 31/8/2023 | 115 lần |
37 - 73 | 28 lần | 1/9/2023 | 129 lần |
28 - 82 | 26 lần | 3/9/2023 | 156 lần |
12 - 21 | 21 lần | 8/9/2023 | 131 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 30/9/2023
04,40
49,94
47,74
48,84
05,50
14,41
46,64
17,71
09,90
89,98
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 30/9/2023
49,94
45,54
44
59,95
47,74
34,43
04,40
79,97
39,93
99