LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
15 | 18 lần | 2/3/2023 | 27 lần |
53 | 16 lần | 4/3/2023 | 25 lần |
16 | 14 lần | 6/3/2023 | 43 lần |
71 | 14 lần | 6/3/2023 | 28 lần |
14 | 12 lần | 8/3/2023 | 33 lần |
59 | 12 lần | 8/3/2023 | 24 lần |
36 | 11 lần | 9/3/2023 | 27 lần |
73 | 11 lần | 9/3/2023 | 36 lần |
30 | 10 lần | 10/3/2023 | 29 lần |
57 | 10 lần | 10/3/2023 | 30 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
56 - 65 | 93 lần | 17/12/2022 | 140 lần |
36 - 63 | 62 lần | 17/1/2023 | 132 lần |
28 - 82 | 54 lần | 25/1/2023 | 156 lần |
59 - 95 | 43 lần | 5/2/2023 | 104 lần |
27 - 72 | 43 lần | 5/2/2023 | 93 lần |
19 - 91 | 37 lần | 11/2/2023 | 100 lần |
49 - 94 | 31 lần | 17/2/2023 | 187 lần |
45 - 54 | 29 lần | 19/2/2023 | 115 lần |
07 - 70 | 29 lần | 19/2/2023 | 153 lần |
67 - 76 | 28 lần | 20/2/2023 | 91 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 21/3/2023
29,92
27,72
22,77
05,50
24,42
23,32
07,70
09,90
69,96
37,73
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 21/3/2023
16,61
12,21
46,64
67,76
24,42
26,62
17,71
47,74
14,41
66